| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | HongLi |
| モデル番号: | A7VO80、A6VM80 |
| 最小注文数量: | 台分 |
|---|---|
| 価格: | USD |
| パッケージの詳細: | ペーパーおよび木のパッキング。 |
| 支払条件: | ウェスタン ・ ユニオン、ハムスター、L/C |
| 供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 100 セット |
| 構造: | ピストン・ポンプの、ピストン モーター | Usege: | オイルの油圧部品 |
|---|---|---|---|
| 適用 1: | 構造機械類 | 適用 2: | 掘削機の油圧ポンプ |
| 適用 3: | 掘削機の油圧モーター | 適用 4: | オイルの油圧装置 |
| ハイライト: | 油圧ピストン ポンプ部品,油圧ポンプのスペアー |
||
販売法のRexrothのくねりの軸線A7VO80の油圧ポンプか油圧モーターA6VM80交換部品。
技術情報
Rexroth軸ピストン可変的なポンプA7VOシリーズ
わずかな圧力350棒
最高圧力400棒
開路
-開路の流体静力学ドライブのためのbentaxisの設計の軸先を細くされたピストン回転式グループが付いている可変的なポンプ、
-移動式および静止した適用の使用のために…
-流れはドライブ速度および変位に比例しています。
-流れは曲がった軸線の調節によって無限にいろいろである場合もあります。
制御装置の全体の選択
-長い耐用年数の密集した、強いポンプ
モデル:A7VO28/A7VO55/A7VO12/A7VO80/A7VO107/A7VO160/A7VO200/A7VO172/A7VO250/A7VO355/A7VO500
| 製品名 | ピストン・ポンプの単位/部品 |
| 模倣しないで下さい | A6VM160~500/A6VE160/A7VO28~500 |
| タイプ | Rexrothの油圧ピストン・ポンプ |
| 機能 | オリジナル ポンプと完全にinterchargeable |
| 適用 | 建設機械、連続的な土の組合せ、具体的ポンプ トラック |
| プロダクト キーワード | A7VO80 |
| 部分# | 記述 | ポンプで使用される# |
| R425758 | ピニオン ギヤ | A8VO08 |
| R415312 | 弁の版RH | A6VM80 |
| R425759 | ドライブ シャフト | A6VE80 |
| R419657 | 弁の版LH | A7VO80 |
| R421289 | シリンダ ブロック | |
| R408762 | 中心ピン | |
| R443339 | ピストン | |
| R831893 | ピストン・リング | |
| R062847 | 保持器の版 | |
| R831106 | ねじ | |
| R036642 | ギヤ | |
| R422707 | 切株シャフト | |
| R408894 | コップのばね | |
| R412411 | ばねつば | |
| R412412 | ばねつば | |
| R412413 | ばねつば | |
| R412414 | ばねつば | |
| R412415 | ばねつば | |
| R412416 | ばねつば | |
| R412417 | ばねつば |
A7VO80
| リング ピストン | 7 |
| リング | 14 |
| シリンダ ブロック | 1 |
| 弁の版M | 1 |
| 弁の版R | 1 |
| 弁の版L | 1 |
| 保持器の版 | 1 |
| ドライブ シャフト | 1 |
| ドライブ シャフト | 1 |
| 中心ピン | 1 |
| 中心ピン | 1 |
| ソケットのボルト | 14 |
| ばねの座席 | 1 |
| ディスクばね | 4 |
| シャフトのシール | 1 |
| 大きい軸受け | 1 |
| ヘッド・ブロック | 1 |
A6VM80/A6VE80
| リング ピストン | 7 |
| リング | 14 |
| シリンダ ブロック | 1 |
| 弁の版M | 1 |
| 保持器の版 | 1 |
| ドライブ シャフト | 1 |
| 中心ピン | 1 |
| ソケットのボルト | 14 |
| ばねの座席 | 1 |
| ディスクばね | 4 |
| シャフトのシール | 1 |
| 大きい軸受け | 1 |
| ヘッド・ブロック | 1 |
| ブランド | モデル | 変位 | |
| Rexroth | A10VSO | 10/16/18/28/45/63/71/100/140 | |
| A4VSO | 40/71/125/180/250/355 | ||
| A2FE | 28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355 | ||
| A2FO | 10/12/16/23/32/45/56/63/80/107/125/160/180/200/250/355 | ||
| A2FM | 12/23/28/32/45/56/80/107/125/160/180/200/225/250 | ||
| A2F | 12/28/55/63/80/107/160/200/250 | ||
| A6VM | 55/80/107/160/200/250/355 | ||
| A7VO | 28/55/80/107/160/200/250 | ||
| A6VE | 28/55/80/107/160 | ||
| A8VO/A8V | 55/80/107/140/200 | ||
| A4VG | 28/40/45/50/56/71/90/125/180/250 | ||
| A4VTG | 71/90 | ||
| A11V (L) O | 130/190/260 | ||
| A10VG | 18/28/45/63 | ||
| A7V | 28/55/80/107/160/225/250/355 | ||
| AP2D | AP2D12、AP2D18、AP2D25、AP2D28、AP2D36 | ||
| Sauer | PVポンプ | 20/21/22/23/24 | |
| MFモーター | 20/21/22/23/24 | ||
| MVモーター | 22/23 | ||
| 90Rポンプ | 55/75/100/250 | ||
| 90Lポンプ | 55/75/100/250 | ||
| 90Mモーター | 55/75/100/250 | ||
| 川崎 | K3V | 63DT/112DT/140DT/180DT | |
| K3V | 112S/DT/DTP | ||
| K5V | 140/DTP |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: ERIC GAO
電話番号: 0086 13912460468
ファックス: 86-511-86315218